Организация питания в образовательной организации
| Входная зона перед столовой | |
| Наличие моющих и дезинфицирующих средств | фото |
| Наличие полотенец (бумажных или электросушилок) | фото |
| Наличие раковины в исправном состоянии | фото |
| Наличие наглядных стендов, направленных на гигиеническое воспитание и обучение учащихся | фото |
| Обеденный зал | |
| Наличие рециркуляторов | фото |
| Панорамный снимок обеденного зала | фото |
| Зона раздачи с контрольными блюдами | фото |
| Наличие информационного стенда с ежедневным меню | фото |
| Меню | |
| Наличие суточных проб | фото |
| Документация | |
| Приказ о назначении ответственного лица за организацию питания | файл |
| Приказ о назначении ответственного лица за проведение ежедневного визуального осмотра работников пищеблока образовательной организации на заболевания с занесением сведений в «Журнал здоровья» образовательного учреждения | файл |
| Наличие записей в бракеражном журнале готовых блюд | фото |
| Журнал учета температурного режима холодильного оборудования | фото |
| Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях | фото |
| График проведения генеральных уборок | фото |
| 1. Условия питания и охраны здоровья обучающихся | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
График питания в школьной столовой
Понедельник-воскресенье
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия питания и охраны здоровья обучающихся | Файл | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Условия питания обучающихся по образовательным программам | |||||||||||
Меню ежедневного горячего питания
|
|||||||||||
| 3. Мониторинг горячего питания Минпросвещения РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Родительский контроль | ||||||
|
||||||
