Вакантные места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъекта Российской Федерации, местных бюджетов
| Класс | Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями | Для обучающихся с задержкой психического развития |
|---|---|---|
| 1 | 11 | 12 |
| 2 | 12 | 3 |
| 3 | 11 | 10 |
| 4 | 10 | 10 |
| 5 | 10 | 6 |
| 6 | 8 | 6 |
| 7 | 5 | 11 |
| 8 | 5 | 0 |
| 9 | 5 | 0 |
